产品名称 | 混沌价值一号基金 |
---|---|
申购状态 | 开放赎回(开放日为每季度最后一个交易日) |
管理人 | 上海混沌道然资产管理有限公司 |
证券经纪商 | 招商证券股份有限公司 |
期货经纪商 | 混沌天成期货有限公司 |
信托计划类型 | 非结构化 |
存续时间 | 2014年7月22日到2034年7月21日 |
封闭时间 | 2014年7月22日到2015年1月21日 |
初始规模 | 1.1亿(认购起点:300万人民币) |
投资范围 | 国内依法公开发行上市的股票、权证、基金、债券、存款、股指期货、商品期货。 |
* 单位累计值仅体现产品成立之初至今的净值走势,未剔除产品盈利收取的绩效费用,因此与信托公司公布的值略有不同。具体数值以信托公司公布数值为准。