产品名称 | 混沌价值二号母基金 |
---|---|
申购状态 | 封闭期结束后开放赎回(开放日为每季度最后一个交易日,如遇节假日顺延至下一交易日) |
管理人 | 混沌道然资产管理有限公司 |
证券经纪商 | 国泰君安证券股份有限公司 |
期货经纪商 | 混沌天成期货有限公司 |
存续时间 | 永续 |
封闭时间 | 2015年6月8日至2016年6月7日 |
初始规模 | 28.21亿 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的投资品种,包括国内依法发行上市的股票、新股申购、交易所债券、债券回购、融资融券、股指期货、商品期货、沪港通中的港股通投资标的、股票期权、证券投资基金、信托计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划、期货资产管理计划、基金公司特定客户资产管理计划(含QDII基金)、商业银行理财产品、银行存款(含定期存款等)、取得基金业协会颁发的管理人登记证书的私募管理人发行的私募证券投资基金、私募股权投资基金、私募创业投资基金等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券或金融衍生品。 |
* 单位累计值仅体现产品成立之初至今的净值走势,未剔除产品盈利收取的绩效费用,因此与信托公司公布的值略有不同。具体数值以信托公司公布数值为准。